ຜະລິດຕະພັນຂອງເຮົາ
ໂປຣໂມຊັ່ນ ແລະ ສິດທິພິເສດ
ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຈຳ
| ບຸກຄົນທົ່ວໄປ | ນິຕິບຸກຄົນ | |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 3 ເດືອນ | 5.00 | 4.00 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 6 ເດືອນ | 6.00 | 5.00 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 9 ເດືອນ | 7.00 | 6.00 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 12 ເດືອນ | 10.00 | 10.00 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 18 ເດືອນ | 10.50 | 10.50 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 24 ເດືອນ | 11.00 | 11.00 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 36 ເດືອນ | 11.50 | 11.50 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 48 ເດືອນ | 12.00 | 12.00 |
| ບຸກຄົນທົ່ວໄປ | ນິຕິບຸກຄົນ | |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 3 ເດືອນ | 2.00 | – |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 6 ເດືອນ | 3.00 | – |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 9 ເດືອນ | 4.50 | – |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 12 ເດືອນ | 6.00 | 4.00 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 18 ເດືອນ | 6.25 | 4.25 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 24 ເດືອນ | 6.50 | 4.50 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 36 ເດືອນ | 6.75 | 5.00 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 48 ເດືອນ | 7.50 | 5.50 |
| ບຸກຄົນທົ່ວໄປ | ນິຕິບຸກຄົນ | |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 3 ເດືອນ | 2.00 | – |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 6 ເດືອນ | 3.00 | – |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 9 ເດືອນ | 4.50 | – |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 12 ເດືອນ | 6.00 | 4.00 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 18 ເດືອນ | 6.25 | 4.25 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 24 ເດືອນ | 6.50 | 5.00 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 36 ເດືອນ | 7.25 | 6.00 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 48 ເດືອນ | 7.50 | 6.15 |
| ບຸກຄົນທົ່ວໄປ | ນິຕິບຸກຄົນ | |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 3 ເດືອນ | 1.20 | 1.20 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 6 ເດືອນ | 1.50 | 1.50 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 9 ເດືອນ | – | – |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 12 ເດືອນ | 4.00 | 4.00 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 18 ເດືອນ | – | – |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 24 ເດືອນ | 4.25 | 4.25 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 36 ເດືອນ | 4.50 | 4.50 |
| ເງິນຝາກປະຈຳ 48 ເດືອນ | 4.75 | 4.75 |
ຂ່າວສານ
ສາຂາ ແລະ ຕຳແໜ່ງຕູ້ ATM
ອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ການຄຳນວນ
ອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈຳວັນທີ :
30-01-2026
| ສະກຸນເງິນ | ລາຄາຊື້ | ລາຄາຂາຍ |
USD
|
21,254 | 21,556 |
THB
|
678.14 | 688.31 |
AUD
|
14,044 | 14,746 |
CNY
|
2,977 | 3,036 |
EUR
|
24,081 | 24,563 |
GBP
|
28,272 | 28,837 |
HKD
|
2,326 | 2,442 |
JPY
|
137.00 | 139.74 |
SGD
|
14,444 | 15,166 |
VND
|
0.7836 | 0.7463 |
ຄຳນວນອັດຕາແລກປ່ຽນ
LAK
▼
USD
▼





















USD
THB
AUD
CNY
EUR
GBP
HKD
JPY
SGD
VND
THB
GBP
CAD
AUD
JPY
EUR
SGD
HKD
CHF
NZD
DKK
SEK
NOK
CNY
BND
VND